RAMDISKのフォーマット

私は昔から
‚¦‚ç[‚P‚T‚̏¬‰®
の「ERAM」というWindows用RAMディスクドライバを愛用していますが,ふと,フォーマットによって読み書き速度が変わるのかどうか,調べたくなりました.

ベンチマークに使ったソフトは,
CrystalDiskMark – Crystal Dew World
です.

フォーマット連続読み取り連続書き込みランダム読み取り512KBランダム書き込み512Kランダム読み取り4KBランダム書き込み4K
FAT1389.533 MB/s793.715 MB/s1619.510 MB/s908.312 MB/s351.460 MB/s169.900 MB/s
FAT321296.364 MB/s804.070 MB/s1667.236 MB/s892.145 MB/s364.429 MB/s176.057 MB/s
NTFS(圧縮機能無し,アロケーションユニット512K)1348.567 MB/s792.924 MB/s1597.481 MB/s905.120 MB/s336.356 MB/s161.054 MB/s
NTFS(圧縮機能有り,アロケーションユニット512K)1293.028 MB/s791.083 MB/s1569.902 MB/s901.025 MB/s333.199 MB/s158.763 MB/s
NTFS(圧縮機能無し,アロケーションユニット4096K)1270.685 MB/s788.729 MB/s1584.305 MB/s906.716 MB/s334.396 MB/s159.067 MB/s
NTFS(圧縮機能有り,アロケーションユニット4096K)1263.240 MB/s808.067 MB/s1643.695 MB/s909.079 MB/s346.300 MB/s163.239 MB/s

結局,どれもほとんど変わらない,というのが結論です.


強いて言うならば,RAMディスクをブラウザのキャッシュ等に使う場合は,比較的小さいサイズのファイルをランダムにアクセスすることになります.しかも読み取りがメイン.
ランダムアクセスで読み取りは,強いて比べると「FAT32」が高速,という結果です.
試しに,FAT32にして使ってみます...